
| 模块 | 功能 | 体验版 | 标准版 | 高级版 |
|---|
| 采购 | 采购入库单 | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|
| 采购入库记录 | √ | √ | √ | |
| 采购退货单 | √ | √ | √ | |
| 采购退货记录 | √ | √ | √ | |
| 采购明细表 | √ | √ | √ | |
| 采购汇总表(按商品) | √ | √ | √ | |
| 采购汇总表(按供应商) | √ | √ | √ | |
| 销售 | 销售出库单 | √ | √ | √ |
| 销售出库记录 | √ | √ | √ | |
| 销售退货单 | √ | √ | √ | |
| 销售退货记录 | √ | √ | √ | |
| 销售明细表 | √ | √ | √ | |
| 销售汇总表(按商品) | √ | √ | √ | |
| 销售汇总表(按客户) | √ | √ | √ | |
| 销售汇总表(按销售人) | √ | √ | √ | |
| 销售利润表 | √ | √ | √ | |
| 仓库 | 其他出库单 | √ | √ | √ |
| 其他出库记录 | √ | √ | √ | |
| 其他入库单 | √ | √ | √ | |
| 其他入库记录 | √ | √ | √ | |
| 盘点 | √ | √ | √ | |
| 盘点记录 | √ | √ | √ | |
| 调拨单 | √ | X | √ | |
| 调拨记录 | √ | X | √ | |
| 库存余额表 | √ | √ | √ | |
| 库存明细表 | √ | √ | √ | |
| 库存汇总表 | √ | √ | √ | |
| 财务 | 收款单 | √ | √ | √ |
| 收款记录 | √ | √ | √ | |
| 付款单 | √ | √ | √ | |
| 付款记录 | √ | √ | √ | |
| 其他收入单 | √ | √ | √ | |
| 其他收入记录 | √ | √ | √ | |
| 其他支出单 | √ | √ | √ | |
| 其他支出记录 | √ | √ | √ | |
| 客户对帐单 | √ | √ | √ | |
| 供应商对帐单 | √ | √ | √ | |
| 应收帐款明细表 | √ | √ | √ | |
| 应付帐款明细表 | √ | √ | √ | |
| 收支明细表 | √ | √ | √ | |
| 其他收支明细表 | √ | √ | √ | |
| 现金银行表 | √ | √ | √ | |
| 利润表 | √ | √ | √ | |
| 资料 | 客户资料 | √ | √ | √ |
| 商品资料 | √ | √ | √ | |
| 员工资料 | √ | √ | √ | |
| 分店设置 | √ | X | √ | |
| 仓库设置 | √ | X | √ | |
| 供应商 | √ | √ | √ | |
| 往来单位 | √ | √ | √ | |
| 结算帐户 | √ | √ | √ | |
| 设置 | 帐户资料 | √ | √ | √ |
| 全局设置 | √ | √ | √ | |
| 用户管理 | √ | √ | √ | |
| 权限设置 | √ | √ | √ | |
| 登录日志 | √ | √ | √ | |
| 操作日志 | √ | √ | √ | |
| 数据管理 | √ | √ | √ |
地址:珠海市香洲区梅华东路353号二楼C座
电话:0756-8600229、8600239
网址:shangmaoyun.platurl.com
CopyRight © 2007-2020 ShangMaoYun All Right Reserved
官方微信公众号
业务咨询微信